Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları
2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz – 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek. 33 spor dalının yer alacağı Oyunlarda; Sportif Tırmanış, Karate, Kaykay ve Dalga Sörfü Olimpik Programa ilk kez, Beyzbol/Softbol ise yeniden dahil edilecek.
27.02.2021 tarihi itibariyle barajı geçen sporcularımız:
Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Barajı Geçen Sporcular
Spor Dalı | Disiplini | Sporcu | |
1. | Artistik Cimnastik | Bireysel Genel Tasnif | Nazlı Savranbaşı |
2. | Artistik Cimnastik | Bireysel Genel Tasnif | Ferhat Arıcan |
3. | Artistik Cimnastik | Halka | İbrahim Çolak |
4. | Artistik Cimnastik | Paralel Bar | Ahmet Önder |
5. | Atıcılık | 25m Çabuk Atış Tabanca | *Özgür Varlık |
6. | Atıcılık | 10m Havalı Tabanca | *İsmail Keleş |
7. | Atıcılık | 10m Havalı Tabanca | *Yusuf Dikeç |
8. | Atıcılık | 10m Havalı Tüfek | *Ömer Akgün |
9. | Atletizm | Maraton | **Kaan Kigen Özbilen |
10. | Atletizm | Maraton | **Yavuz Ağralı |
10. | Atletizm | Maraton | **Polat Kemboi Arıkan |
11. | Atletizm | Maraton | **Mert Girmalegesse |
12. | Atletizm | 5000m & 10.000m | Yasemin Can |
13. | Atletizm | Cirit Atma | Eda Tuğsuz |
14. | Atletizm | 200m | Ramil Guliyev |
15. | Atletizm | 20km Yürüyüş | Meryem Bekmez |
16. | Atletizm | Çekiç Atma | Özkan Baltacı |
17. | Atletizm | 3 Adım Atlama | Necati Er |
18. | Atletizm | 20km Yürüyüş | Salih Korkmaz |
19. | Atletizm | 400m Engelli | Yasmani Copello Escobar |
20. | Atletizm | Çekiç Atma | Eşref Apak |
21. | Boks | Erkekler -52kg | Batuhan Çiftçi |
22. | Bisiklet | Yol Yarışı | * |
23. | Bisiklet | Yol Yarışı | * |
24. | Güreş | Grekoromen -130kg | *Rıza Kayaalp |
25. | Güreş | Grekoromen -97kg | *Cenk İldem |
26. | Güreş | Serbest Stil -57kg | *Süleyman Atlı |
27. | Güreş | Serbest Stil -125kg | *Taha Akgül |
28. | ***Karate | Kadınlar -55kg | Serap Özçelik Arapoğlu |
29. | ***Karate | Kadınlar -61kg | Merve Çoban |
30. | ***Karate | Kadınlar +61kg | Meltem Hocaoğlu Akyol |
31. | ***Karate | Erkekler +75kg | Uğur Aktaş |
32. | ***Karate | Erkekler Kata | Ali Sofuoğlu |
33. | Taekwondo | Kadınlar -49kg | Rukiye Yıldırım |
34. | Taekwondo | Kadınlar -57kg | Hatice Kübra İlgün |
35. | Taekwondo | Kadınlar -67kg | Nur Tatar |
36. | Taekwondo | Kadınlar +67kg | Nafia Kuş |
37.-48. | Voleybol | Kadın Takım | * |
49. | Yelken | Laser Radial | Ecem Güzel |
50. | Yelken | Finn | Alican Kaynar |
51-52. | Yelken | 470 | Deniz Çınar-Ateş Çınar |
53. | Yelken | Rüzgar Sörfü | Dilara Uralp |
54. | Yüzme | 100m & 200m Kurbağalama | Berkay Ömer Öğretir |
55. | Yüzme | 200m Karışık | Viktoria Zeynep Güneş |
56. | Yüzme | ****1500m Serbest | Beril Böcekler |
****800m Serbest | |||
400m Serbest | |||
57. | Yüzme | 100m Kurbağalama | Emre Sakçı |
58. | Yüzme | ****1500m Serbest | Merve Tuncel |
****800m Serbest | |||
400m Serbest | |||
59. | Yüzme | ****1500m Serbest | Deniz Ertan |
****800m Serbest |
*Oyunlarda yarışacak sporcular ilgili ulusal federasyonların yapacağı seçme sonucunda belirlenecektir.
** Atletizm dalında düzenlenecek bireysel yarışmalara bir ülkeden maksimum 3 sporcu katılabilmektedir. Oyunlara katılacak sporcular Atletizm Federasyonu’nun yapacağı seçme sonucunda belirlenecektir.
*** Tokyo 2020’nin ertelenmesi sebebiyle, Dünya Karate Federasyonu (WKF) 20.05.2020 tarihinde aldığı kararla, Olimpik Sıralama Listesi’nin kesinleşeceği tarihte değişikliğe gitmiş ve yeni tarihi Mayıs 2021 olarak açıklamıştır.
**** Oyunlara yüzme dalında her bir stilde aynı ülkeden en fazla 2 sporcu katılabilmektedir. Kadınlar 1500m serbest stilde ve 800m serbest stilde 22 Şubat 2021 tarihi itibarıyla 3 sporcumuz Olimpiyat A Barajını geçmiştir. Her bir disiplinde 27 Haziran 2021 tarihine kadar en iyi dereceyi elde etmiş olan 2 sporcu Oyunlara katılacaktır.
IOC ve ilgili uluslararası federasyonlar, Oyunlarda yarışma hakkı kazanmak için her spor dalında takip edilen katılım kriterlerinde ilk güncellemeleri yapmış ve aşağıdaki maddeler ön plana çıkmıştır.
· Akreditasyon işlemlerinde, kesin isim listelerinin teslim edileceği son tarihi 05.07.2021 olarak ve kota yarışmaları döneminin bitiş tarihi 29.06.2021 olarak güncellenmiştir.
· 2020 yılında yaş olarak belirlenen aralığın içinde bulunan, Oyunlarda yarışabilecek tüm sporcuların 2021 yılında yapılacak Oyunlarda yarışabileceklerdir.
· Oyunlarda şimdiye kadar toplam kotaların %57’si kazanılmış ve ülke kotası veya sporcu kotası olarak dağıtılmıştır. Kota kazanan tüm ülkeler ve sporcular haklarını koruyacaklar 2021 yılında Oyunlarda yer alacaklardır.
· Henüz dağıtılmayan, toplam kotaların %43’ünü oluşturan, kotaların dağıtımı konusunda ilgili uluslararası federasyonlar hali hazırdaki katılım kriterlerini kullanmaya çalışacak. Ancak gerekli olduğu taktirde katılım kriterlerinde değişiklikler yapılabilecek. Örnek olarak, iptal edilen kota yarışmaları yerine dünya sıralaması dereceleri kullanılarak, ülke kotaları sporcu kotalarına dönüşebilecek.
Kaynak: TMOK